OBJECTIFS
Le Master MQSE permet un diplôme et upgrade universitaire prestigieux, reconnus au niveau national qu’international. Tout en faisant une offre de formation moderne et adaptée aux besoins contemporains:
- Faire acquérir une réelle compétence en management, qualité, sécurité, et environnement. Favoriser l’approche transversale des matières.
- Former des managers en Qualité, Sécurité et Environnement de haut niveau.
- Mettre l’accent sur les outils théoriques et sur les applications pratiques études de cas réels notamment) afin de préparer au mieux les étudiants à une intégration rapide sur le marché du travail.
- Développer les facultés de communication avec les partenaires de l’entreprise par la maîtrise de l’anglais.
LES METIERS VISÉS
- Responsable de la gestion des risques
- Consultant QSE
- Animateur QSE
- Responsable environnement
- Auditeur QSE
- Chef de projet
- Responsable QSE
- Responsable Qualité (Processus,Produits, Services, Conseil.).

inscrivez-vous des maintenant gratuitement !
| Durée | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | Montant en TTC | 1er tranche | 2éme Tranche | 3éme Tranche | Montant TTC en (Euro/CFA) | 1er tranche (Euro/CFA) | 2éme Tranche (Euro/CFA) | 3éme Tranche (Euro/CFA) | ||||
| 6000 | 1500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1637500 | 500 | 327500 | 1000 | 655000 | 1000 | 655000 | |









| Unité d’enseignement | Type de l’unité d’enseignement | Matière | Régime des Examens |
|---|---|---|---|
| UE1.Gestion de l’entreprise | F | Gestion des équipes de travail | M |
| Management des organisations | M | ||
| UE2.Référentiels et outils QSE | F | Outils de diagnostic et de résolution de problèmes | M |
| Référentiels QSE | M | ||
| UE3.Méthode et outils d’aide à la décision | F | Méthodes opérationnelles d’aide à la décision | M |
| Outils statistiques de la qualité | M | ||
| UE4.Gestion de projets et des SI | F | Management de projet et pilotage des actions | M |
| Mini projet qualité | M | ||
| UE5.Techniques de communication | O | Management de l’innovation technologies et des SI | M |
| Anglais technique 1 | M | ||
| TIC et communication | M |
| Unité d’enseignement | Type de l’unité d’enseignement | Matière | Régime des Examens |
|---|---|---|---|
| UE6.Management stratégique | F | Management par processus | M |
| Politique et stratégique d’entreprise | M | ||
| UE7.Gestion de la relation client | F | Atelier ecoute clients | M |
| Etude de marché | M | ||
| UE8. Systèmes de management QSE | F | Management de la qualité | M |
| Management de la santé et de la sécurité au travail | M | ||
| Management de environnement | M | ||
| UE9.Gestion opérationnelle QSE | O | Analyse des données | M |
| Aspect économique QSE | M | ||
| Mini-projet environnement,santé et sécurité au travail | M |
| Unité d’enseignement | Type de l’unité d’enseignement | Matière | Régime des Examens |
|---|---|---|---|
| UE1.Gestion intégrée de l’entreprise | F | Gestion des risques | M |
| Management intégré QSE | M | ||
| UE2.Suivi et évaluation QSE | F | Certification et Normalisation | M |
| Mesure, Analyse et Amélioration | M | ||
| UE3.Méthodologie de recherche | F | Méthodologie, mission et mémoire | M |
| Mini projet | M | ||
| UE4.Réglementation et pilotage des Changements | F | Diagnostic et conduite du changement organisationnel | M |
| Réglementation QSE | M | ||
| UE5.Entreprenariat et gestion Informatisée de l’en | O | Entreprenariat & création d’entreprises | M |
| Informatique appliquée : ERP | M | ||
| Informatique appliquée : QSE | M |
| Unité d’enseignement | Type de l’unité d’enseignement | Matière | Régime des Examens |
|---|---|---|---|
| UE6.Stage Longue durée en entreprise | F | PFE | F |
Comment peut on vous aider ?