Objectifs de la formation
Cette licence a pour objectif de développer auprès des étudiants des compétences leur permettant d’évoluer, de gérer des activités et des projets, de prendre des initiatives, de s’intégrer dans une équipe et d’être rapidement opérationnels. Ces compétences acquises seraient très utile pour les cadres, les dirigeants, les consultants, les propriétaires d’entreprises et les décideurs.La formation universitaire en licence d`administration d`affaire est un dispositif de formation pour assurer un niveau de compétence pour permettre aux étudiants qui le souhaitent, soit l’accès directement sur le marché du travail à des postes d’encadrement intermédiaire, soit de s’intégrer sur les différentes mentions des mastères habilités offerts par l’établissement ou par d’autres masters de gestion en Tunisie ou à l’étrange.
FRAIS D`INSCRIPTION
| Durée | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | Montant en TTC | 1er tranche | 2éme Tranche | 3éme Tranche | Montant TTC en (Euro/CFA) | 1er tranche (Euro/CFA) | 2éme Tranche (Euro/CFA) | 3éme Tranche (Euro/CFA) | ||||
| 5300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1625000 | 500 | 325000 | 1000 | 650000 | 1000 | 650000 | |




| Type de l`unité d`enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | Régime des Examens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | Total | ECLUE | UE | ECLUE | UE | CC | Mixte | ||
| UEF110 Mathématiques | ECUEF111: Algébre 1 | 21 | 21 | 42 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | X | ||
| ECUEF122: Analyse 1 | 21 | 21 | 42 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | X | |||
| UEF120 Physique 1 | ECUEF121 : Eltéctrité-Electronique | 31.5 | 10.5 | 10.5 | 52.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | X | |
| ECUEF122 : Propagation et rayonnement | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | |||
| UEF130 :Matériel et logiciels 1 | ECUEF131 :Systeme d`exploitation 1 | 21 | 21 | 42 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | X | ||
| ECUEF132 : Systèmes logiques | 21 | 10.5 | 10.5 | 42 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | ||
| UEF140: Algorithmique & programmation | ECUEF142 :Algorithmique et structure des données | 21 | 21 | 42 | 4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | ||
| ECUEF141 :Atelier programmation 1 | 10.5 | 31.5 | 42 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| UET110 :Langue et culture d`entreprise | ECUEF111 : Anglais 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| ECUEF112 : Techniques de communication 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||
| Type de l`unité d`enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | Régime des Examens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | Total | ECLUE | UE | ECLUE | UE | CC | Mixte | ||
| UEF210 Mathématiques 2 | ECUEF211 Algébre 2 | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||
| ECUEF212 Analyse 2 | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| UEF220 Physique 2 | ECUEF221 Fonctions Electronique | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||
| ECUEF222 : Initiation au traitement du signal | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| UEF230 Matériels & réseaux | ECUEF231: Architecture des ordinateurs | 21 | 10.5 | 10.5 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | |
| ECUEF232 Transmission de données | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | |||
| UEF240 Algorithmique & programmation | ECUET241 :Algorithmitique, Structure des données et Complexité | 21 | 21 | 42 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | X | ||
| ECUET242 Atelier Programmation 2 | 10.5 | 31.5 | 42 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | X | |||
| ECUEF250 Systeme d`exploitation | ECUET251 Systeme d`exploitation 2 | 21 | 21 | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||
| UEO210 :Langues et Culture Numérique | UCUET211 Anglais 2 | 21 | 21 | 2 | 1 | X | |||||
| UCUET212 : Techniques de communication 2 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | ||||
| UCUEO213 Culture et compétences numériques | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | X | |||||
| UCUEO214 Stage d`initiation ( 1 mois) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | X | |||
| Type de l`unité d`enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | Régime des Examens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | Total | ECLUE | UE | ECLUE | UE | CC | Mixte | ||
| UEF310 probabilté et optimisation | ECUEF311: graphes et optimisation | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||
| ECUEF312: probabilté statistique | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| UEF320 Réseaux locaux et tech.multimédia | ECUEF321 Reseaux locaux | 21 | 10.5 | 10.5 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | X | |
| ECUEF322 Technologies multimédia | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | |||
| UEF330: Systèmes d`information | ECUEF331 Méthodologie de conception de logiciel | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||
| Fondament des bases de données | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| ECUEF340 Programmation & sécurité informatique | ECUEF341:Programmation orientée objet | 21 | 10.5 | 21 | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |
| ECUEF342 Sécurité informatique | 21 | 10.5 | 10.5 | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | ||
| UEO310 Langue et culture d`entreprise | ECUET311 Anglais | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| ECUET312 gestion d`entreprise | 21 | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| UEO310 : Unités optionnelles | UECO 311 Architecture avancées des processeurs | 21 | 10.5 | 31.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | ||
| UECO 312 Automatique | 21 | 10.5 | 31.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||
| Type de l`unité d`enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | Régime des Examens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | Total | ECLUE | UE | ECLUE | UE | CC | Mixte | ||
| UE410 Programmation web & mobile | EUCEF411 Programmation web | 21 | 21 | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | ||
| EUCEF412: Programmtion mobile | 21 | 21 | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||
| UEF420 Technologies pour les systémes embarqués | EUCEF421 Conception des circuits logiques & synthese VHDL | 21 | 10.5 | 21 | 52.5 | 4 | 6 | 1 | 3 | X | |
| UEF430 Test logiciel & soc | ECUEF431 Test logiciel | 21 | 10.5 | 31.5 | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||
| ECUEF432 Systme sur puce (Soc) | 21 | 10.5 | 21 | 52.5 | 4 | 6 | 2 | 3 | X | ||
| UEF440 Langue et éthique | ECUEF411 Anglais 4 | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||
| ECUEF412 Droit informatique, protection des données et éthique | 21 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| ECUEF413 projet fédéré | 21 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| UEO410 unité optionnelle | ECUET411 : Ingénierie de bases de données | 10.5 | 21 | 31.5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.5 | X | ||
| ECUET452 : Leadership(en anglais) | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||
| ECUET453 : Réingénierie des processus d`affaires | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||
| UEO460 : Unités optionnelles | ECUEO461 : Oracle | 21 | 21 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||
| ECUEO462: réseaux informatiques | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||
| ECUEO463: Stage de perfectionnement (un mois) | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||||
| Type de l`unité d`enseignement | Elements constitutifs | volume horaire | Credits | Coefficient | Régime des Examens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | Total | ECLUE | UE | ECLUE | UE | CC | Mixte | ||
| UEF510 IA et réseaux industriels | ECUEF511 Ia et Machine learning | 21 | 21 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | ||
| ECUEF512 Réseaux industriels | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||
| UEF520 Architecture et sécurité pour l`iot | ECUEF521 Architecture IOT | 21 | 21 | 42 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | X | ||
| ECUEF522 Sécurite Iot | 21 | 21 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | X | ||||
| UEF530 Concecption Matériel/logiciel & communication pour l`iot | ECUEF531 Conception des systemes numériques | 21 | 21 | 42 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | X | ||
| ECUEF532 Technologie des réseaux sans fil pour l`iot | 21 | 21 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | X | ||||
| UET550 Mise en œuvre de systeme temps réel | ECUEF551 systemes temps réel | 21 | 21 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | X | ||
| ECUEF552 Programmation pour cible embarqué | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | ||||
| UEO560 Langue et entreprenariat | EUCO 561 Anglais 5 | 21 | 21 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | X | ||
| EUCO 562 Entreorenariat | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | ||||
| EUCO 563 Préparation à l`Environnement professionnel | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | X | ||||
