OBJECTIFS
L’objectif du Cycle Ingénieur en Informatique est de former des ingénieurs ayant des qualités recherchées par les entreprises, c’est-à-dire alliant compétences techniques et dimension humaine, sens de l’innovation, ouverture d’esprit et sens critique, goût du travail en équipe et de l’initiative personnelle, le tout agrémenté par une dimension managériale et l’ouverture vers l’international. La formation de l’ingénieur MIT Polytech s’appuie sur :
- Des enseignements scientifiques de haut niveau en informatique.
- Des enseignements techniques sous forme de projets, stages, TP en phase avec les derniers développements du domaine.
- Une ouverture sur le monde économique sous forme d’enseignements, de conférences, de stages en entreprise et en laboratoire. Cette formation consiste ainsi à tester différents tableaux de bord et outils de reporting, puis à les intégrer dans le système informatique de l`entreprise en les rendant accessibles aux différents utilisateurs.
Le métier d`un spécialiste en BI requiert donc une grande rigueur dans la collecte des données, et de très bonnes capacités d`analyse et de synthèse. Comme tous les métiers du digital, le Consultant BI – Business Intelligence fait partie de ses postes dits « tendances» qui sont les plus recherchés.
inscrivez-vous des maintenant gratuitement !
FRAIS D'INSCRIPTION
| Durée | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | Montant en TTC | 1er tranche | 2éme Tranche | 3éme Tranche | Montant TTC en (Euro/CFA) | 1er tranche (Euro/CFA) | 2éme Tranche (Euro/CFA) | 3éme Tranche (Euro/CFA) | ||||
| 6000 | 1500 | 2250 | 2250 | 2000 | 1955000 | 1000 | 650000 | 1000 | 650000 | 1000 | 650000 | |




PLAN D ÉTUDE
| UnitésEns | Type unité | Matiere | ModeEx |
|---|---|---|---|
| Module d`accueil ou de mise à niveau | F | Accueil,Algorithmique et language C | M |
| Accueil Systeme :certification linux | M | ||
| Mathématiques | F | Programmation logique | M |
| Théorie des graphes | M | ||
| Traitement statistique de l`information | M | ||
| Ingénierie logicielle | F | Méthodes statistique de l`information | M |
| Mini projet web 1 | M | ||
| Modèle de données relationnel | M |
| UnitésEns | Type unité | Matiere | ModeEx |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | F | Analyse numérique | M |
| Atelier Matlab | M | ||
| Ingénierie logicielle | F | Mini projet C++ | M |
| Programmation Orientée Objet (C++) | M | ||
| Systèmes ,réseaux,interfaces | F | Préparation LPI 101 | M |
| Conception de protocoles de comunication | M | ||
| Technologies web | F | Web dynamique | M |
| XML | M | ||
| Mini projet web 2 | M | ||
| Framework(Jquery) | M | ||
| Base de données | F | SGBD | M |
| Atelier SGBD | M | ||
| Humanités | F | Anglais (preparation TOEIC 1 ) | M |
| Gestion de l`innovation | M |
| UnitésEns | Type unité | Matiere | ModeEx |
|---|---|---|---|
| Systèmes d`information et de connaissances | F | Implémentation et infrastructure des bases de données | M |
| IA et systemes multi agent | M | ||
| Ingénierie logiciel | F | J2EE | M |
| Réseaux,télécommunications et multimédia | F | Cryptographie | M |
| Réseaux | M | ||
| Traitement de l`image | M | ||
| Stages et projets | F | Framework coté serveur :Synphony | M |
| Mini-projet Objet intélligent | M | ||
| Humanités | F | Gestion de projet | M |
| Anglais(preparation TOEIC 1) | M |
| UnitésEns | Type unité | Matiere | ModeEx |
|---|---|---|---|
| Recherche Opérationnelle et analyse de donnée | F | Projets RO-Complexité | M |
| Analyse de donnée | M | ||
| Programmation | F | Programmation évenementielle.Net | M |
| ASP.NET | M | ||
| Programmation Mobile | M | ||
| Ingénierie des logiciels | F | Architecture n-tiers (JEE) | M |
| Administration système : linux | M | ||
| Base de données avancée | F | Administration des bases de données (SQL Server) | M |
| Cloud | F | Cloud & Virtualisation | M |
| Systèmes d`information décisionnels | F | Data warehouse | M |
| Informatique décisionnelle | M | ||
| Langues et Cultures 3 | F | Anglais ( préparation Toeic 1) | M |
| Mini projet BI | M | ||
| Mini projet Profesionel | M |
| UnitésEns | Type unité | Matiere | ModeEx |
|---|---|---|---|
| Architectures Distribuées | F | Architecture et algorithmique parallèles | M |
| SOA et web services | M | ||
| Sécurité | F | Framework coté serveur :Symphony | M |
| Sécurité des systèmes informatique | M | ||
| Approches formelles et IA | F | IA et systèmes multi-agents | M |
| Architecture des systèmes d`information | F | Bases de données avancées :Oracle | M |
| Progiciels integrès (ERP) | M | ||
| Internet of thinks (IOT) | M | ||
| Gestion des connaissances | F | Sharepoint | M |
| Big data’ %} | M | ||
| Langues et cultures 4 | F | Anglais et preparation TOEIC | M |
| Mini projet : designing business intelligence solution | M | ||
| Insertion professionelle | M |
PRE-INSCRIPTION GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT !